Hannoband BGR
Anwendungsbereich
- Hannoband BGR erfüllt die höchsten Anforderungen an innenliegende vorkomprimierte Fugendichtbänder, sowohl für den Fenstereinbau wie auch für andere Anschluss- und Dehnfugen.
- für Anwendungen im Fensterbau, Metallleichtbau und Innenausbau
Produkteigenschaften
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BGR)
- luftdicht: a(n) < 0,1 nach DIN 18542
- normal entflammbar nach EN 13501
- temperaturbeständig: von -30 °C bis +80 °C
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
Lieferumfang
Produktbezeichnung | Fugenbreite | Fugentiefe | Rollenlänge | Artikel-Nr. |
BGR 10/2-4 | 2 bis 4 mm | 10 mm | 15 lfm | 415-001 |
BGR 15/4-6 | 4 bis 6 mm | 15 mm | 10 lfm | 415-002 |
BGR 15/5-7 | 5 bis 7 mm | 15 mm | 7,5 lfm | 415-003 |
BGR 15/6-9 | 6 bis 9 mm | 15 mm | 7,5 lfm | 415-007 |
BGR 20/7-10 | 7 bis 10 mm | 20 mm | 6 lfm | 415-004 |
BGR 20/8-12 | 8 bis 12 mm | 20 mm | 5 lfm | 415-005 |
BGR 20/9-15 | 9 bis 15 mm | 20 mm | 4 lfm | 415-006 |
Lieferzeiten und andere Abmessungen auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 12 Karton oder ein Vielfaches