Menü

Hannoband HBD

Anwendungsbereich

  • Hannoband HBD erfüllt alle Anforderungen an verdeckt eingebaute, vorkomprimierte Fugendichtbänder, sowohl für den Fenstereinbau wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen.

Produkteigenschaften

  • erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG2) und ÖNORM B 5320
  • schlagregendicht: ≥ 300 Pa, viele Dimensionen sind bis 600 Pa schlagregendicht
  • luftdicht: a(n) < 1,0
  • diffusionsoffen: s(d)-Wert: ≤ 0,5 m
  • hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit λ = 0,0396 W/mK
  • normal entflammbar nach EN 13501
  • verträglich mit herkömmlichen Baustoffen
  • Lagerstabilität: 24 Monate
  • sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS

Lieferumfang

Produktbezeichnung Fugenbreite Fugentiefe Rollenlänge Artikel-Nr.
HBD 9/1 1 mm 9 mm 18 lfm 412-057
HBD 10/1,5-3 1,5 bis 3 mm 10 mm 18 lfm 412-001
HBD 15/1,5-3 1,5 bis 3 mm 15 mm 18 lfm 412-002
HBD 20/1,5-3 1,5 bis 3 mm 20 mm 18 lfm 412-003
HBD 56/1,5-3 1,5 bis 3 mm 56 mm 18 lfm 412-060
HBD 66/1,5-3 1,5 bis 3 mm 66 mm 18 lfm 412-061
HBD 76/1,5-3 1,5 bis 3 mm 76 mm 18 lfm 412-062
HBD 100/1,5-3 1,5 bis 3 mm 100 mm 18 lfm 412-063
HBD 150/1,5-3 1,5 bis 3 mm 150 mm 18 lfm 412-064
HBD 200/1,5-3 1,5 bis 3 mm 200 mm 18 lfm 412-065
HBD 10/2-5 2 bis 5 mm 10 mm 12 lfm 412-004
HBD 15/2-5 2 bis 5 mm 15 mm 12 lfm 412-035
HBD 20/2-5 2 bis 5 mm 20 mm 12 lfm 412-006
HBD 26/2-5 2 bis 5 mm 26 mm 12 lfm 412-039
HBD 15/3-9 3 bis 9 mm 15 mm 6 lfm 412-008
HBD 20/3-9 3 bis 9 mm 20 mm 6 lfm 412-009
HBD 30/3-9 3 bis 9 mm 30 mm 6 lfm 412-024
HBD 40/3-9 3 bis 9 mm 40 mm 6 lfm 412-034
HBD 56/3-9 3 bis 9 mm 56 mm 6 lfm 412-066
HBD 66/3-9 3 bis 9 mm 66 mm 6 lfm 412-067
HBD 76/3-9 3 bis 9 mm 76 mm 6 lfm 412-074
HBD 86/3-9 3 bis 9 mm 86 mm 6 lfm 412-078
HBD 100/3-9 3 bis 9 mm 100 mm 6 lfm 412-069
HBD 150/3-9 3 bis 9 mm 150 mm 6 lfm 412-070
HBD 200/3-9 3 bis 9 mm 200 mm 6 lfm 412-071
HBD 10/5-12 5 bis 12 mm 10 mm 5 lfm 412-040
HBD 100/5-12 5 bis 12 mm 100 mm 5 lfm 412-030
HBD 15/5-12 5 bis 12 mm 15 mm 5 lfm 412-010
HBD 20/5-12 5 bis 12 mm 20 mm 5 lfm 412-022
HBD 30/5-12 5 bis 12 mm 30 mm 5 lfm 412-042
HBD 60/5-12 5 bis 12 mm 60 mm 5 lfm 412-046
HBD 62/5-12 5 bis 12 mm 62 mm 5 lfm 412-027
HBD 15/7-15 7 bis 15 mm 15 mm 5 lfm 412-013
HBD 20/7-15 7 bis 15 mm 20 mm 5 lfm 412-014
HBD 25/7-15 7 bis 15 mm 25 mm 5 lfm 412-015
HBD 30/7-15 7 bis 15 mm 30 mm 5 lfm 412-016
HBD 40/7-15 7 bis 15 mm 40 mm 5 lfm 412-036
HBD 60/7-15 7 bis 15 mm 60 mm 5 lfm 412-038
HBD 56/7-15 7 bis 15 mm 56 mm 5 lfm 412-072
HBD 66/7-15 7 bis 15 mm 66 mm 5 lfm 412-073
HBD 76/7-15 7 bis 15 mm 76 mm 5 lfm 412-012
HBD 86/7-15 7 bis 15 mm 86 mm 5 lfm 412-041
HBD 100/7-15 7 bis 15 mm 100 mm 5 lfm 412-075
HBD 150/7-15 7 bis 15 mm 150 mm 5 lfm 412-076
HBD 175/7-15 7 bis 15 mm 175 mm 5 lfm 412-079
HBD 200/7-15 7 bis 15 mm 200 mm 5 lfm 412-077
HBD 20/8-19 8 bis 19 mm 20 mm 4 lfm 412-017
HBD 25/8-19 8 bis 19 mm 25 mm 4 lfm 412-018
HBD 30/8-19 8 bis 19 mm 30 mm 4 lfm 412-019
HBD 86/8-19 8 bis 19 mm 86 mm 4 lfm 412-084

andere Abmessungen auf Anfrage

Datenblätter und zusätzliche Informationen