Menü

PE-Rundschnur

Anwendungsbereich

  • vor allem in der Bauwerksabdichtung zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
  • durch neutrale Eigenschaften ohne Bedenken bei saugfähigen Materialien einsetzbar

Produkteigenschaften

  • verträglich mit allen Dichtungsmassen
  • entspricht DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung
  • elastisch
  • flexibel
  • alterungsbeständig

Lieferumfang

Maße Artikelnummer
PE-Rundschnur 6 mm / 10 lfm 410-009
PE-Rundschnur 6 mm / 100 lfm 410-001
PE-Rundschnur 6 mm / 2.500 lfm 410-015
PE-Rundschnur 8 mm / 10 lfm 410-010
PE-Rundschnur 8 mm / 100 lfm 410-002
PE-Rundschnur 8 mm / 1.500 lfm 410-016
PE-Rundschnur 10 mm / 5 lfm 410-011
PE-Rundschnur 10 mm / 100 lfm 410-003
PE-Rundschnur 10 mm / 1.150 lfm 410-017
PE-Rundschnur 15 mm / 5 lfm 410-012
PE-Rundschnur 15 mm / 100 lfm 410-004
PE-Rundschnur 15 mm / 550 lfm 410-018
PE-Rundschnur 20 mm / 5 lfm 410-013
PE-Rundschnur 20 mm / 50 lfm 410-005
PE-Rundschnur 20 mm / 350 lfm 410-019
PE-Rundschnur 25 mm / 5 lfm 410-014
PE-Rundschnur 25 mm / 50 lfm 410-006
PE-Rundschnur 25 mm / 200 lfm 410-020
PE-Rundschnur 30 mm / 25 lfm 410-007
PE-Rundschnur 30 mm / 160 lfm 410-021
PE-Rundschnur 40 mm / 270 lfm 410-022
PE-Rundschnur 50 mm / 180 lfm 410-023

Datenblätter und zusätzliche Informationen