SilcTec Fenster 55
Anwendungsbereich
- für Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- zum Verkleben und Abdichten von Verglasungen und Fensteranschlussfugen zum Baukörper
- geeignet für den Nasszellenbereich
- für wetterbeanspruchte Fugen
Produkteigenschaften
- vielseitige,  neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- höchste Dehnfähigkeit 
- normal entfl ammbar nach EN 13501-1
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- wasserdicht
- NO MEKO
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
Lieferumfang
| Verpackungseinheit | Gebindeinhalt | Farbe | Artikelnummer | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | milchig transparent | 203-900 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | perlweiß | 203-901 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | dark manhattan | 203-902 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | grau | 203-904 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | beton grau | 203-911 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | anthrazit grau | 203-912 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | schwarz | 203-913 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | cremeweiß RAL 9001 | 203-914 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | grauweiß RAL 9002 | 203-915 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | camel beige | 203-905 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | buche | 203-908 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | wüsten beige | 203-907 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | mittel braun | 203-903 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | lehm braun | 203-906 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | rot braun | 203-909 | 
| 20 Kartuschen / Karton | 300 ml | bronze | 203-910 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 400 ml | milchig transparent | 203-921 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 400 ml | perlweiß | 203-920 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 400 ml | anthrazit grau | 203-922 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 400 ml | lehmbraun matt | 203-929 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | milchig transparent | 203-950 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | perlweiß | 203-951 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | anthrazit grau | 203-954 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | schwarz | 203-955 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | cremeweiß RAL 9001 | 203-956 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | grauweiß RAL 9002 | 203-957 | 
| 20 Alubeutel / Karton | 600 ml | wüsten beige | 203-953 | 
Datenblätter und zusätzliche Informationen